Вентиляторы типа ВКРм-ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 60 минут.
- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками (6/9 лопаток)
- Карманы из оцинкованной стали, предотвращающие утечку воздуха из
- помещения при выключенном вентиляторе ( не требует обратного клапана)
- «Факельный выброс» удаляемого дыма
Преимущества конструкции:
- Низкий уровень энергопотребления
- Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле
- Полная защита от атмосферных осадков;не требуется обратный клапан.
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от -40 °С до +40°С (от -10°Сдо+45°С для вентиляторов тропического исполнения).
Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.
Технические характеристики на крышные вентиляторы с выбросом вверх ВКРВм ДУ
№ вентилятора | Число лопаток | Частота вращения | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг |
V,м3 | |||
Производительность, 103*м3/час | Полное давление, Па t=20°C | Полное давление, Па t=400°C |
Полное давление, Па t=600°C |
|||||
3,55 | 6 | 0,18*1500 | 0,5-2,5 | 0-260 | 0-110 | 0-85 | 66 | 0,34 |
9 | 0,25*1500 | 0,5-2,4 | 0-250 | 0-108 | 0-84 | 76 | ||
4 | 6 | 0,37*1500 | 1 -3,4 | 0-320 | 0-140 | 0-110 | 77 | 0,40 |
9 | 0,55*1500 | 1 -3,7 | 0-320 | 0-156 | 0-120 | 89 | ||
4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 0-204 | 0-160 | 94 | 0,60 |
9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 0-204 | 0-155 | 94 | ||
5 | 6 | 1,1*1500 | 2,1-7,5 | 0-580 | 0-255 | 0-195 | 130 | 0,80 |
9 | 1,5*1500 | 2,2-7,6 | 0-590 | 0-256 | 0-196 | |||
5,6 | 6 | 0,55*1000 | 2-7 | 0-300 | 0-130 | 0-102 | 133 | 1,05 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | 0-305 | 0-236 | ||||
9 | 0,75*1000 | 2 — 8,4 | 0-320 | 0-140 | 0-108 | 175,9 | ||
3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | 0-320 | 0-245 | ||||
6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-9,9 | 0-400 | 0-173 | 0-132 | 161 | 1,12 |
4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 0-420 | 0-325 | ||||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 0-180 | 0-135 | 180,5 | ||
5,5*1500 | 4-18,2 | 0-960 | 0-420 | 0-320 | ||||
7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 0-230 | 0-180 | 184 | 1,73 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 0-540 | 0-415 | 219 | |||
9 | 3*1000 | 4-17 | 0-550 | 0-230 | 0-180 | 189 | ||
11*1500 | 6,4 — 26 | 0-1240 | 0-540 | 0-415 | 233 | |||
8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 0-300 | 0-230 | 272 | 2,8 |
11*1500 | 8,7-31,2 | 0-1520 | 0-660 | 0-515 | 351 | |||
9 | 5,5*1000 | 5,5- 24,3 | 0-680 | 0-300 | 0-230 | 413 | ||
18,5*1500 | 9 — 37,5 | 0-1615 | 0-700 | 0-540 | 403 | |||
9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 0-200 | 0-155 | 308 | 3,35 |
7,5*1000 | 7-30 | 0-860 | 0-375 | 0-280 | 345 | |||
22*1500 | 12,5-45 | 0 — 2000 | 0-870 | 0-670 | 386 | |||
9 | 4*750 | 6,2-26 | 0-480 | 0-210 | 0-160 | 320 | ||
11*1000 | 0-36 | 0-900 | 0-390 | 0-300 | 410 | |||
30*1500 | 12,5-53 | 0 — 2050 | 0-900 | 0-690 | 380 | |||
10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 0-250 | 0-190 | 461 | 4,6 |
11*1000 | 12 — 41,2 | 0-1085 | 0-475 | 0-365 | 486 | |||
18,5*1000 | 12,2 — 41,2 | 0-1080 | 0-475 | 0-365 | 530 | |||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 0-275 | 0-210 | 504 | ||
15*1000 | 11,2 — 47,5 | 0-1100 | 0-485 | 0-375 | 520 | |||
11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 0-335 | 0-260 | 565 | 5,34 |
18,5*1000 | 16,2 — 57,5 | 0-1350 | 0-595 | 0-460 | 532 | |||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 0-550 | 0-270 | 570 | ||
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 0-610 | 0-470 | 963 | |||
12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 0-420 | 0-325 | 710 | 7,11 |
37*1000 | 22,5-81,2 | 0-1725 | 0-750 | 0-580 | 620 | |||
9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 0-435 | 0-335 | 1106 | ||
45*1000 | 23,7-96 | 0-1775 | 0-775 | 0-600 | 1203 |
Габаритные и присоединительные размеры
№ вен. | Размеры, мм | N | N2 | |||||||
D | D2 | D3 | d | d2 | L | B | H | |||
3,15 | 500 | 345 | 290 | 12 | M6 | 720 | 490 | 630 | 4 | 8 |
3,55 | 595 | 430 | 350 | 16 | M8 | 960 | 575 | 725 | 8 | 8 |
4 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 980 | 575 | 765 | 8 | 8 |
4,5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 1140 | 675 | 925 | 8 | 8 |
5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 1140 | 675 | 805 | 8 | 8 |
5,6 | 772 | 660 | 525 | 16 | M8 | 1365 | 795 | 930 | 8 | 8 |
6,3 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 1370 | 795 | 1140 | 8 | 8 |
7,1 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 1560 | 900 | 1215 | 8 | 8 |
8 | 1072 | 850 | 750 | 16 | M8 | 191 0 | 1175 | 1400 | 8 | 8 |
9 | 1072 | 850 | 750 | 16 | M8 | 1970 | 1175 | 1400 | 8 | 8 |
10 | 1272 | 1040 | 920 | 18 | M12 | 2215 | 1320 | 1530 | 8 | 8 |
11,2 | 1272 | 1040 | 950 | 18 | M12 | 2240 | 1370 | 1635 | 8 | 8 |
12,5 | 1522 | 1310 | 1100 | 16 | M12 | 2520 | 1525 | 1770 | 8 | 12 |
14 | 1522 | 1310 | 1200 | 16 | M12 | 2840 | 1740 | 2250 | 8 | 12 |