Стаканы для крышных вентиляторов
№ вент. |
Размеры, мм | N | Масса, кг | ||||
D | D2 | D3 | d | B | |||
3,15 | 434 | 500 | 550 | 12 | 500 | 4 | 24,5 |
3,55 | 534 | 595 | 650 | 16 | 650 | 8 | 37,0 |
4 | |||||||
4,5 | |||||||
5 | |||||||
5,6 | 714 | 772 | 830 | 16 | 750 | 8 | 69,5 |
6,3 | |||||||
7,1 | |||||||
8 | 970 | 1072 | 1150 | 16 | 850 | 8 | 149 |
9 | |||||||
10 | 1170 | 1272 | 1350 | 18 | 1050 | 8 | 205 |
11,2 | |||||||
12,5 | 1420 | 1522 | 1600 | 16 | 1250 | 8 | 281 |
Клапана и поддоны
№ вен. |
Размеры, мм | N | N2 | mкл, кг | mпод, кг | ||||||||
D | D2 | D3 | d | B | С | E | H | H2 | |||||
3,15 | 320 | 345 | 370 | 8,0 | 200 |
700 |
920 |
165 |
340 |
8 |
4 |
4,0 |
7,4 |
3,55 | 405 | 430 | 460 | 10 | 250 | 8 | 5,9 | ||||||
4 | |||||||||||||
4,5 | 456 | 490 | 510 | 10 | 275 | 8 | 9,7 | ||||||
5 | |||||||||||||
5,6 | 640 | 660 | 695 | 10 | 360 | 8 | 12,6 | ||||||
6,3 | |||||||||||||
7,1 | |||||||||||||
8 | 820 | 850 | 880 | 10 | 450 | 1000 | 1220 | 190 | 367 | 8 | 4 | 19,6 | 16,8 |
9 | |||||||||||||
10 | 1005 | 1040 | 1102 | 14 | 550 |
1450 |
1670 |
215 |
395 |
8 |
6 |
57,1 |
30,5 |
11,2 | |||||||||||||
12,5 | 1266 | 1310 | 1362 | 14 | 680 | 12 | 81,5 | ||||||
14 |