Дутьевые вентиляторы применяются для подачи воздуха в топки стационарных паровых и водогрейных котлов, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и т. п. Допускается применение вентиляторов ВД в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.
Центробежные дымососы типа Д предназначены для перемещения дымовых газов и невзрывоопасных пылегазовоздушных смесей с температурой от -30°С до +200°С, запыленностью до 2 г/м3. Абразивность пыли, содержащейся в перемещаемой среде, и ее склонность к налипанию не должны превышать аналогичных показателей золы дымовых газов.
Дымососы применяются для удаления дымовых газов из топок стационарных паровых и водогрейных котлов, для перемещения пылегазовоздушных смесей в технологических установках и т. п.
Тягодутьевые машины типа ВД и Д эксплуатируются в условиях умеренного климата 1-3 категории размещения по ГОСТ 15150. Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°С и не выше +40°С.
Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.
По спецзаказу могут быть изготовлены тягодутьевые машины для других условий эксплуатации.
Тягодутьевые машины типа ВД и Д выпускаются правого и левого вращения. При правом вращении рабочее колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть на колесо со стороны электродвигателя, при левом вращении – против часовой стрелки.
Улитка машин ВД и Д изготавливается с углом разворота от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.
- Среднего и высокого давления
- Одностороннего всасывания
- Направление вращения — правое и левое
- Вперед загнутые лопатки
- Количество лопаток — 32
Технические характеристики тягодутьевых машин типа ВД и Д
Типоразмер машины | Электродвигатель | ||||||
Исп | Марка электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность, м3/час |
Полное давление, Па | Масса, кг | |
AИP90L2 | 3 | 3000 | 3200 | 2060 | 40 | ||
ВД-2,5 | AИP100S2 | 4 | 3000 | 3370 | 2090 | 45 | |
AИP100L2 | 5,5 | 3000 | 4500 | 2200 | 50 | ||
ВД-2,7 | 5А80МВ4 | 1,5 | 1500 | 500 | 375 | 45 | |
5А80МА2 | 1,5 | 3000 | 1000 | 1500 | 42 | ||
Д-2,7 | 5А80МВ4 | 1,5 | 1500 | 500 | 300 | 45 | |
5А80МА2 | 1,5 | 3000 | 1000 | 1200 | 42 | ||
ВД-3,5 | 5A100S4 | 3 | 1500 | 3700 | 785 | 65 | |
AИP100L2 | 5,5 | 3000 | 2200 | 2650 | 77 | ||
Д-3,5 | 5A100S4 | 3 | 1500 | 3700 | 630 | 65 | |
AИP100L2 | 5,5 | 3000 | 2200 | 2100 | 77 | ||
5А225М8 | 30 | 750 | 26500 | 1510 | 1215 | ||
Д-12 | 5АМ250М6 | 55 | 1000 | 35500 | 2430 | 1325 | |
3 | 5А225М8 | 30 | 750 | 26500 | 1510 | 1555 | |
5АМ250М6 | 55 | 1000 | 35500 | 2430 | 1665 | ||
ВД-13,5 | 3 | 5AM315S8e | 90 | 750 | 45000 | 2850 | 1650* |
АОДН-35586 | 200 | 1000 | 60000 | 5030 | |||
Д-13,5 | 3 | 5AM280S8 | 55 | 750 | 45000 | 1770 | 1650* |
5АМ315М6 | 132 | 1000 | 60000 | 3140 | |||
АИР355М10 | 110 | 600 | 50000 | 2240 | |||
ВД-15,5 | 3 | АИР355МВ8 | 200 | 750 | 63000 | 3500 | 2280* |
ДАЗО4-450Х-6 | 500 | 1000 | 80000 | 6250 | |||
5АМ315М10 | 75 | 600 | 50000 | 1800 | |||
Д-15,5 | 3 | AИP355S8 | 132 | 750 | 63000 | 2850 | 2280* |
АДН-315-6 | 315 | 1000 | 80000 | 5000 | |||
ВД-18 | 3 | ДАЗО4-450УК-8 | 315 | 750 | 97000 | 4710 | 3810* |
ДОЗО4-450У-6 | 630 | 1000 | 128000 | 8350 | |||
Д-18 | 3 | AИP355S8 | 132 | 750 | 103000 | 3100 | 3810* |
АИР355М8 | 160 | 750 | 103000 | 3100 | |||
ВД-20 | 3 | ДА304-450Х-8 | 315 | 750 | 180000 | 9350 | 4290* |
Д-20 | 3 | ДА304-400У-8 | 250 | 750 | 122000 | 3850 | 4290* |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер машины | Размеры, мм | ||||||||||
D | D1 | D2 | Н | Н1 | h | В | Ь | А | С | ||
2,5 | 255 | 252 | 280 | 542 | 320 | 185 | 466 | 162,5 | 175 | 175 | |
2,7 | 270 | 205 | 280 | 556 | 315 | 198 | 502 | 175,5 | 160 | 189 | |
3,5 | 360 | 286 | 350 | 585 | 272 | 272 | 658 | 227,5 | 253 | 250 | |
3,5 (3000 мин-1) | 360 | 286 | 350 | 585 | 272 | 272 | 658 | 227,5 | 200 | 250 | |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | n | ||||||||
а | с | L | L1 | L2 | L3 | d | d1 | d2 | |||
2,5 | 102,5 | 102,5 | 140 | 138 | 190 | 220 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 |
2,7 | 92 | 109 | 155 | 145 | 220 | 250 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 |
3,5 | 140 | 145 | 185 | 222 | 200 | 380 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 |
3,5 (3000 мин-1) | 115 | 145 | 158 | 222 | 200 | 380 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | ||||||||||
А | А1 | а | В | b | D | D1 | D2 | d | С | Е | |
13,5 | 2435 | 1581 | 674 | 2244 | 820 | 1350 | 975 | 1020 | 14 | 790 | 506 |
15,5 | 2428 | 1538 | 710 | 2559 | 941,5 | 1550 | 1100 | 1175 | 18 | 907 | 578 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | n1 | n2 | |||||||
Н | h | L | L1 | t1 | t2 | Т1 | Т2 | ||||
13,5 | 2203 | 1250 | 620 | 332 | 110 | 118 | 880 | 590 | 26 | 8 | 5 |
15,5 | 2597 | 1500 | 692 | 253 | 162 | 162 | 972 | 648 | 20 | 6 | 4 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | ||||||||
А | А1 | а | В | b | b1 | D | d | Н | |
18 | 3109 | 1909 | 980 | 3100 | 1093,5 | 1768 | 1800 | 18,5 | 2780 |
20 | 3128 | 1944 | 964 | 3418 | 1215 | 1948 | 2000 | 21,5 | 3080 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | ||||||||
h | Е | С | L1 | L2 | T1 | t2 | Т2 | Т1 | |
18 | 1510 | 675 | 1053 | 817 | 340 | 130 | 130 | 780 | 1170 |
20 | 1670 | 750 | 1170 | 892 | 338 | 140 | 140 | 840 | 1260 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики тягодутьевых машин типа ВД и Д
Типоразмер машины | n, мин-1 |
Зона измерений | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА | |||
Уровни звуковой мощности, дБ | ||||||||||
ВД-2,5 | 3000 | Нагнетание | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 88 | 86 | 99 |
Всасывание | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 84 | 82 | 95 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 82 | 83 | 82 | 83 | 76 | 74 | 88 | ||
ВД-3,5 | 3000 | Нагнетание | 103 | 104 | 106 | 102 | 98 | 94 | 90 | 107 |
Всасывание | 99 | 100 | 102 | 98 | 94 | 90 | 86 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 95 | 96 | 92 | 87 | 82 | 78 | 97 | ||
Д-3,5 | 1500 | Нагнетание | 82 | 87 | 90 | 85 | 81 | 73 | 67 | 90 |
Всасывание | 78 | 83 | 86 | 81 | 77 | 69 | 63 | 86 | ||
Вокруг корпуса | 74 | 79 | 81 | 75 | 71 | 64 | 55 | 81 | ||
ВД- 15,5 |
750 | Нагнетание | 114 | 118 | 119 | 117 | 115 | 112 | 108 | 122 |
Всасывание | 109 | 113 | 114 | 112 | 110 | 107 | 103 | 117 | ||
Вокруг корпуса | 99 | 102 | 103 | 103 | 102 | 99 | 97 | 108 | ||
1000 | Нагнетание | 121 | 125 | 126 | 124 | 122 | 119 | 115 | 129 | |
Всасывание | 116 | 120 | 121 | 119 | 117 | 114 | 110 | 124 | ||
Вокруг корпуса | 106 | 109 | 110 | 110 | 109 | 106 | 104 | 115 | ||
Д-15,5 | 1000 | Нагнетание | 119 | 123 | 124 | 122 | 120 | 117 | 113 | 127 |
Всасывание | 114 | 118 | 119 | 117 | 115 | 112 | 108 | 122 | ||
Вокруг корпуса | 104 | 107 | 108 | 108 | 107 | 104 | 102 | 113 | ||
750 | Нагнетание | 112 | 116 | 117 | 115 | 113 | 110 | 106 | 120 | |
Всасывание | 107 | 111 | 112 | 110 | 108 | 105 | 101 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 100 | 101 | 101 | 100 | 97 | 95 | 106 | ||
600 | Нагнетание | 110 | 111 | 109 | 107 | 104 | 100 | 96 | 112 | |
Всасывание | 106 | 107 | 105 | 103 | 100 | 96 | 92 | 108 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 102 | 99 | 97 | 93 | 88 | 84 | 102 |