Радиальные крышные вентиляторы ВКРВм применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, устанавливаются на кровле. Вентиляторы предназначены для работы без сети воздуховодов. При обеспечении оптимальной работы, когда производительность больше минимальной, вентилятор может работать с сетью воздуховодов.
Общие сведения
- Низкого и среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками (6/9 лопаток)
- Карманы из оцинкованной стали предотвращающие утечку воздуха из помещения при выключенном вентиляторе ( не требует обратного клапана)
- «Факельный выброс» удаляемого дыма
Преимущества конструкции
- Низкий уровень энергопотребления
- Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле
- Полная защита от атмосферных осадков; не требуется обратный клапан.
Варианты изготовления
ВКРВм — общего назначения из углеродистой стали
ВКРВм К (К1) — коррозионностойкие из нержавеющей стали
ВКРВм Р, В (В1) — взрывозащищенные из разнородных металлов
ВКРВм В2 (ВК3) — взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
ВКРВм ВК — взрывозащищенные, коррозионностойкие из нержавеющей стали
Условия эксплуатации
Вентиляторы типа ВКРСм эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ .15150-69.
Температура окружающей среды от -40°С до + 40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения)
Содержание липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли др. твердых веществ не должно превышать 100 мг/м3.
Технические характеристики на крышные вентиляторы с выбросом вверх ВКРВм
Наименование вентилятора | Число лопаток | Частота вращения | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг |
V,m3 | |
Производительность, 103* м3/час | Полное давление, Па t=20°C | |||||
3,55 | 6 | 0,18*1500 | 0,5-2,5 | 0-260 | 66 | 0,12 |
9 | 0.25*1500 | 0.5-2.4 | 0-250 | 76 | ||
4 | 6 | 0,37*1500 | 1-3,4 | 0-320 | 77 | 0,3 |
9 | 0.55*1500 | 1-3.7 | 0-320 | 89 | ||
4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 94 | 0,3 |
9 | 1.1*1500 | 1.4-6.2 | 0-470 | 94 | ||
5 | 6 | 1,1*1500 | 2,1-7,5 | 0-580 | 130 | 0,3 |
9 | 1.5*1500 | 2.2-7.6 | 0-590 | |||
5,6 | 6 | 0,55*1000 | 2-7 | 0-300 | 133 | 0,75 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | ||||
9 | 0,75*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 175,9 | ||
3*1500 | 3-12.4 | 0-730 | ||||
6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-9,9 | 0-400 | 161 | 0,76 |
4*1500 | 4,4- 15,5 | 0-960 | ||||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 180,5 | ||
5.5*1500 | 4-18,2 | 0-960 | ||||
7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 184 | 0,8 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 219 | |||
9 | 3*1000 | 4-17 | 0-550 | 189 | ||
11*1500 | 6.4-26 | 0-1240 | 233 | |||
8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 272 | 1,23 |
11*1500 | 8,7-31,2 | 0-1520 | 351 | |||
9 | 5,5*1000 | 5,5-24,3 | 0-680 | 413 | ||
18.5*1500 | 9-37.5 | 0-1615 | 403 | |||
9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 308 | 1,33 |
7,5*1000 | 7-30 | 0-860 | 345 | |||
22*1500 | 12,5-45 | 0-2000 | 386 | |||
9 | 4*750 | 6,2-26 | 0-480 | 320 | ||
11*1000 | 0-36 | 0-900 | 410 | |||
30*1500 | 12,5-53 | 0-2050 | 380 | |||
10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 461 | 2,6 |
11*1000 | 12-41,2 | 0-1085 | 486 | |||
18,5*1000 | 12,2-41,2 | 0-1080 | 530 | |||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 504 | ||
15*1000 | 11,2-47,5 | 0-1100 | 520 | |||
11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 565 | 3,42 |
18,5*1000 | 16,2-57,5 | 0-1350 | 532 | |||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 570 | ||
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 963 | |||
12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 710 | 4,9 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных типа ВКРВм
№ вен. |
Размеры, мм | N | N2 | |||||||
D | D2 | D3 | d | d2 | L | B | H | |||
3,15 | 500 | 345 | 290 | 12 | M6 | 720 | 490 | 630 | 4 | 8 |
3,55 | 595 | 430 | 350 | 16 | M8 | 960 | 575 | 725 | 8 | 8 |
4 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 985 | 575 | 765 | 8 | 8 |
4,5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 1140 | 675 | 925 | 8 | 8 |
5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 1140 | 675 | 805 | 8 | 8 |
5,6 | 772 | 660 | 525 | 16 | M8 | 1365 | 795 | 930 | 8 | 8 |
6,3 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 1370 | 795 | 1140 | 8 | 8 |
7,1 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 1565 | 900 | 1215 | 8 | 8 |
8 | 1072 | 850 | 750 | 16 | M8 | 1910 | 1175 | 1400 | 8 | 8 |
9 | 1072 | 850 | 750 | 16 | M8 | 1970 | 1175 | 1400 | 8 | 8 |
10 | 1272 | 1040 | 920 | 18 | M12 | 2215 | 1320 | 1530 | 8 | 8 |
11,2 | 1272 | 1040 | 950 | 18 | M12 | 2240 | 1370 | 1635 | 8 | 8 |
12,5 | 1522 | 1310 | 1100 | 16 | M12 | 2520 | 1525 | 1770 | 8 | 12 |
14 | 1522 | 1310 | 1200 | 16 | M12 | 2840 | 1740 | 2250 | 8 | 12 |
Аэродинамические характеристики
Комплектующие к крышным вентиляторам
№ вент. |
Размеры, мм | N | Масса, кг | ||||
D | D2 | D3 | d | B | |||
3,15 | 434 | 500 | 550 | 12 | 500 | 4 | 24,5 |
3,55 | 534 | 595 | 650 | 16 | 650 | 8 | 37,0 |
4 | |||||||
4,5 | |||||||
5 | |||||||
5,6 | 714 | 772 | 830 | 16 | 750 | 8 | 69,5 |
6,3 | |||||||
7,1 | |||||||
8 | 970 | 1072 | 1150 | 16 | 850 | 8 | 149 |
9 | |||||||
10 | 1170 | 1272 | 1350 | 18 | 1050 | 8 | 205 |
11,2 | |||||||
12,5 | 1420 | 1522 | 1600 | 16 | 1250 | 8 | 281 |
№ вен. |
Размеры, мм | N | N2 | mкл, кг |
mпод, кг |
||||||||
D | D2 | D3 | d | В | С | Е | Н | Н2 | |||||
3,15 | 320 | 345 | 370 | 8,0 | 200 | 700 | 920 | 165 | 340 | 8 | 4 | 4,0 | 7,4 |
4 | 405 | 430 | 460 | 10 | 250 | 8 | 5,9 | ||||||
5 | 456 | 490 | 510 | 10 | 275 | 8 | 9,7 | ||||||
6,3 | 640 | 660 | 695 | 10 | 360 | 8 | 12,6 | ||||||
8 | 820 | 850 | 880 | 10 | 450 | 1000 | 1220 | 190 | 367 | 8 | 4 | 19,6 | 16,8 |
10 | 1005 | 1040 | 1102 | 14 | 550 | 1450 | 1670 | 215 | 395 | 8 | 6 | 57,1 | 30,5 |