Вентиляторы типа ВО 06-300 применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий.
Общие сведения
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Количество лопаток — 3
Варианты изготовления
- ВО 06-300 — общего назначения из углеродистой стали
- ВО 06-300 В (В1) — взрывозащищенные из разнородных металлов
- ВО 06-300 В2 (ВК3) — взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

Исполнение 1 — слева, исполнение 2 — справа
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69.
При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения.
Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).
Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более
100 мг/м3 и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300
№ вент |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | V,m3 | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 |
Производительность, 103*м3/ч | Полное давление, Па |
|||
3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2,0-2,8 | 50-10 | 11,5 | 0,03 |
4 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 13,5 | 0,06 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 15,5 | ||
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 4,2-6,8 | 360-100 | 18,4 | ||
5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 20,7 | 0,1 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 22,5 | ||
6,3 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 9,6-15,0 | 213-110 | 34,5 | 0,2 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 6,4-10,05 | 96-50 | 35,0 | ||
8 | 4АМ80А6 | 0,75 | 1000 | 13,9-18,3 | 121-81 | 59,8 | 0,35 |
4AM100S4 | 3,0 | 1500 | 21,4-28,2 | 296-185 | 75,0 | ||
10 | 4АМ112МА6 | 3,0 | 1000 | 28,0-36,9 | 207-136 | 105,5 | 0,6 |
12,5 | 4AM132S8 | 4,0 | 750 | 41,4-54,5 | 186-122 | 214,5 | 0,1 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых типа ВО 06-300.
№ вент. |
Размеры, | N | |||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | d | d2 | А | Bmax | b | С | Н | h | ||
3,15 | 315 | 320 | 350 | 370 | 8 | 12 | 270 | 269 | 135 | 95 | 437 | 240 | 8 |
4 | 400 | 405 | 430 | 455 | 10 | 12 | 350 | 316 | 160 | 120 | 510 | 270 | 8 |
5 | 500 | 510 | 535 | 560 | 10 | 12 | 450 | 346 | 200 | 155 | 628 | 335 | 8 |
6,3 | 630 | 640 | 660 | 690 | 10 | 12 | 550 | 396 | 250 | 200 | 763 | 400 | 8 |
8 | 800 | 820 | 850 | 880 | 10 | 14 | 750 | 478 | 320 | 265 | 979 | 515 | 8 |
10 | 1000 | 1005 | 1040 | 1096 | 14 | 14 | 900 | 543 | 400 | 330 | 1208 | 650 | 16 |
12,5 | 1250 | 1266 | 1310 | 1357 | 14 | 14 | 1100 | 643 | 460 | 350 | 1444 | 750 | 24 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 06-300.
№ вен. |
n, MUH -1 |
Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | LpА, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
4 | 1500 | 73 | 80 | 78 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 84 |
5 | 1500 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 75 | 67 | 60 | 90 |
6,3 | 1000 | 82,5 | 83 | 85 | 85 | 81 | 75 | 68 | 61 | 90 |
1500 | 91,5 | 92 | 94 | 94 | 90 | 84 | 77 | 70 | 99 | |
8 | 920 | 91 | 93 | 94 | 95 | 91 | 86 | 76 | 71 | 100 |
1420 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 | |
10 | 950 | 99 | 101 | 102 | 103 | 99 | 94 | 84 | 79 | 108 |
12,5 | 720 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.